| 险种名称 | 日结算利率(万分之) | 折合年结算利率(百分之) | 公告月份 |
|---|---|---|---|
| 国寿瑞安两全保险 | 1.0959 | 4.00 | 2013年10月 |
| 国寿瑞祥终身寿险 | 1.0959 | 4.00 | 2013年10月 |
| 国寿瑞盈两全保险 | 1.0959 | 4.00 | 2013年10月 |
| 国寿瑞丰两全保险 | 1.0959 | 4.00 | 2013年10月 |
| 国寿金账户年金保险 | 1.0959 | 4.00 | 2013年10月 |
| 国寿稳健一生团体年金保险 | 1.0959 | 4.00 | 2013年10月 |
下次结算利率公布日期:2013年12月9日前
长按二维码保存图片
1、保存图片,打开微信“扫一扫”
2、点击右上角按钮从相册选择二维码图片,关注公众号随时跟踪回答
3、您也可以用浏览器收藏此网页