您好!您30岁,正好是家庭顶梁柱,您也考虑到了想要一份消费型的保障。消费型保障的好处在于:交费低,保障高。
您好.太平福利健康+IPA组合特别适合您的需求.
30周岁,男性,20年交,主要利益如下,涉及分红按高档(6%)利益演算: | |||||||||||
序号 | 保障/利益 | 具体描述 | 金额 | 保障期 | 保费 | ||||||
1、 | 重大疾病金 | 50种重大疾病 | 10万起~119.3万 | 至终身 | 3700元 | ||||||
特别疾病金 | 原位癌疾病 | 2.0万 | |||||||||
身故保险金 | 身价保障 | 10万起~139.8万 | |||||||||
2、 (可选) |
特种疾病 保险金 |
糖尿病、原位癌、冠状动脉介入、轻微脑中风、良性脑肿瘤等 | 3.0万 | 保至70岁 | 0元 | ||||||
3、 (可选) |
综合意外保障 | 意外身故/残疾/烧烫伤 | 10万 | 1年 (不限次数) |
433.3元 | ||||||
意外医疗门诊费用报销 | 最高3000元/次 | ||||||||||
住院医疗费用报销 | 最高2000元/次 | ||||||||||
手术医疗费用报销 | 最高2000元/次 | ||||||||||
住院津贴 | 20元/天 | ||||||||||
重症监护津贴 | 20元/天 | ||||||||||
4、 (可选) |
住院医疗保障 | 住院医疗费用报销 | 最高5000元/年 | 1年 | 0元 | ||||||
住院津贴 | 25元/天 | ||||||||||
5、 (可选) |
保费豁免 | 投保人若全残,豁免余下各期保险费(免交) | 0元 |
长按二维码保存图片
1、保存图片,打开微信“扫一扫”
2、点击右上角按钮从相册选择二维码图片,关注公众号随时跟踪回答
3、您也可以用浏览器收藏此网页