Pinkiller(北京) 在 2009-08-04 13:08:04 提问
为您推荐
共 23 个回答
  • 荆军涛  太平人寿
    2009-08-20 11:09:26

    你好!你的目的很明确,太平福禄双至2009是7月份上市的新产品,较老的福禄有所更新,如果你要买终身的重疾险,相信自己没错的

  • 杨丽萍  
    2009-08-05 17:23:27

    你好!太平的2009版福禄双至如果还满足不了你的话,我想就很难有这样适合你的产品了

    它的优势:5大保障、2重分红、35种重疾、关爱终身、分红累计生息、有病保病、没病养老

  • 徐丽红  
    2009-08-05 14:35:58

    福碌双至是比较好的终身型重疾险,一直受客户的喜爱,销售量一直排在前位的,可以相信多数人的选择

  • 1  
    2009-08-04 23:52:36

    太平人寿福禄双至分红收益演示表         
     说明:本表中的保额等于保险金额加上对应的增额红利再加上终了红利。

     投保类型  性别 投保年龄 是否吸烟 交费方式 保险金额 每年存入 存款年份 合计存款
          成人  女    47      非吸烟  20年交清 15万     8640元      20    17.28万
             
      中档分红保额 50岁 60岁 65岁 75岁 80岁 85岁 90岁 100岁
                   15万 18万 20万 27万 32万 38万 44万 61万
      高档分红保额 50岁 60岁 65岁 75岁 80岁 85岁 90岁 100岁
                   15万 18万 22万 32万 39万 48万 59万 88万
             
     已达年龄 保额(低)  保额(中)  保额(高)  现金价值 累积保费
     48   150,258    150,347    150,435    750   6,525
     49   150,704    150,944    151,190    2,550   13,050
     50   151,340    151,805    152,280    4,500   19,575
     51   152,169    152,931    153,717    7,200   26,100
     52   153,197    154,331    155,508    10,050   32,625
     53   154,422    156,011    157,667    13,350   39,150
     54   155,852    157,974    160,205    16,800   45,675
     55   157,484    160,232    163,133    20,400   52,200
     56   159,329    162,789    166,467    24,300   58,725
     57   161,384    165,656    170,220    28,200   65,250
     58   163,655    168,837    174,405    32,550   71,775
     59   166,146    172,341    179,040    36,900   78,300
     60   168,861    176,181    184,142    41,700   84,825
     61   171,804    180,363    189,725    46,500   91,350
     62   174,981    184,896    195,809    51,600   97,875
     63   178,397    189,795    202,416    57,000   104,400
     64   182,054    195,068    209,564    62,700   110,925
     65   185,963    200,729    217,274    68,700   117,450
     66   190,128    206,789    225,575    74,850   123,975
     67   194,555    213,264    234,489    81,450   130,500
     68   199,043    219,888    243,690    83,850   130,500
     69   203,657    226,752    253,298    86,250   130,500
     70   208,398    233,861    263,328    88,650   130,500
     71   213,272    241,223    273,798    91,050   130,500
     72   218,280    248,847    284,727    93,450   130,500
     73   223,425    256,742    296,132    95,850   130,500
     74   228,711    264,915    308,033    98,250   130,500
     75   234,141    273,377    320,450    100,650   130,500
     76   239,717    282,135    333,405    103,050   130,500
     77   245,442    291,198    346,916    105,300   130,500
     78   251,322    300,578    361,010    107,700   130,500
     79   257,358    310,283    375,708    109,950   130,500
     80   263,555    320,322    391,035    112,200   130,500
     81   269,915    330,710    407,016    114,300   130,500
     82   276,441    341,454    423,678    116,400   130,500
     83   283,140    352,565    441,050    118,500   130,500
     84   290,013    364,058    459,158    120,450   130,500
     85   297,066    375,941    478,034    122,400   130,500
     86   304,301    388,230    497,709    124,200   130,500
     87   311,721    400,935    518,216    126,000   130,500
     88   319,334    414,071    539,588    127,800   130,500
     89   327,141    427,652    561,858    129,450   130,500
     90   335,148    441,690    585,069    130,950   130,500
     91   343,359    456,203    609,255    132,450   130,500
     92   351,780    471,203    634,455    133,950   130,500
     93   360,414    486,705    660,713    135,300   130,500
     94   369,266    502,728    688,070    136,650   130,500
     95   378,342    519,287    716,570    138,000   130,500
     96   387,645    536,397    746,256    139,350   130,500
     97   397,181    554,072    777,171    140,850   130,500
     98   406,946    572,319    809,348    142,650   130,500
     99   416,937    591,137    842,793    145,350   130,500
     100   427,127    610,482    877,455    150,000   130,500

  • 1  
    2009-08-04 23:47:30

    同意以上某位同仁观点,您母亲已经47周岁,购买福禄2009险种15万保额体检的可能型非常大了,不过从长期考虑后期的保障功能还不错,或者可以通过终身寿险来替代相关保障,我们有时间沟通吧

在线定制保险方案

给谁投保:
出生年份:
立即提交
---个家庭 已完善了保障计划
热门问答
保险资讯
热门产品
×
您已成功提交问题!
长按下方二维码识别
关注公众号随时跟踪回答
63395位资深保险专家
100%快速回答
您已成功提交问题!

长按二维码保存图片

1、保存图片,打开微信“扫一扫”

2、点击右上角按钮从相册选择二维码图片,关注公众号随时跟踪回答

3、您也可以用浏览器收藏此网页

保存