| 《平安智盈人生终身寿险(万能型)》年保障成本表 |
(2009-05-12 22:42:44)(每千元危险保额)单位:人民币元
| 男性 | 女性 | |
| 18 | 0.98 | 0.45 |
| 19 | 1.03 | 0.48 |
| 20 | 1.05 | 0.5 |
| 21 | 1.05 | 0.51 |
| 22 | 1.03 | 0.52 |
| 23 | 1 | 0.52 |
| 24 | 0.97 | 0.52 |
| 25 | 0.94 | 0.52 |
| 26 | 0.92 | 0.52 |
| 27 | 0.92 | 0.52 |
| 28 | 0.92 | 0.53 |
| 29 | 0.93 | 0.55 |
| 30 | 0.96 | 0.57 |
| 31 | 1.01 | 0.59 |
| 32 | 1.06 | 0.63 |
| 33 | 1.14 | 0.67 |
| 34 | 1.22 | 0.71 |
| 35 | 1.32 | 0.77 |
| 36 | 1.44 | 0.84 |
| 37 | 1.56 | 0.91 |
| 38 | 1.71 | 1 |
| 39 | 1.87 | 1.1 |
| 40 | 2.05 | 1.21 |
| 41 | 2.25 | 1.33 |
| 42 | 2.47 | 1.47 |
| 43 | 2.71 | 1.62 |
| 44 | 2.98 | 1.79 |
| 45 | 3.28 | 1.98 |
| 46 | 3.6 | 2.19 |
| 47 | 3.96 | 2.42 |
| 48 | 4.35 | 2.68 |
| 49 | 4.78 | 2.96 |
| 50 | 5.26 | 3.28 |
| 保单年度初年龄 | 男性 | 女性 |
| 51 | 5.78 | 3.63 |
| 52 | 6.36 | 4.01 |
| 53 | 6.99 | 4.44 |
| 54 | 7.69 | 4.92 |
| 55 | 8.45 | 5.44 |
| 56 | 9.29 | 6.02 |
| 57 | 10.21 | 6.66 |
| 58 | 11.22 | 7.37 |
| 59 | 12.33 | 8.15 |
| 60 | 13.55 | 9.02 |
| 61 | 14.89 | 9.98 |
| 62 | 16.36 | 11.04 |
| 63 | 17.97 | 12.21 |
| 64 | 19.74 | 13.5 |
| 65 | 21.68 | 14.93 |
| 66 | 23.8 | 16.5 |
| 67 | 26.13 | 18.24 |
| 68 | 28.67 | 20.16 |
| 69 | 31.46 | 22.28 |
| 70 | 34.5 | 24.61 |
| 71 | 37.83 | 27.18 |
| 72 | 41.47 | 30.01 |
| 73 | 45.45 | 33.12 |
| 74 | 49.78 | 36.55 |
| 75 | 54.5 | 40.31 |
| 76 | 59.64 | 44.45 |
| 77 | 65.24 | 48.98 |
| 78 | 71.32 | 53.96 |
| 79 | 77.92 | 59.41 |
| 80 | 85.07 | 65.36 |
| 81 | 92.81 | 71.88 |
| 82及以上 | 101.18 | 78.98 |
《平安附加智盈人生提前给付重大疾病保险》年保障成本表
(每千元危险保额)单位:人民币元
| 保单年度初年龄 | 男性 | 女性 |
| 18 | 0.95 | 0.96 |
| 19 | 1 | 1.01 |
| 20 | 1.05 | 1.04 |
| 21 | 1.09 | 1.07 |
| 22 | 1.13 | 1.1 |
| 23 | 1.19 | 1.13 |
| 24 | 1.25 | 1.17 |
| 25 | 1.31 | 1.22 |
| 26 | 1.38 | 1.26 |
| 27 | 1.45 | 1.32 |
| 28 | 1.52 | 1.4 |
| 29 | 1.59 | 1.51 |
| 30 | 1.69 | 1.63 |
| 31 | 1.78 | 1.75 |
| 32 | 1.87 | 1.9 |
| 33 | 1.98 | 2.05 |
| 34 | 2.12 | 2.23 |
| 35 | 2.24 | 2.38 |
| 36 | 2.38 | 2.57 |
| 37 | 2.59 | 2.81 |
| 38 | 2.81 | 3.06 |
| 39 | 3.02 | 3.29 |
| 40 | 3.3 | 3.56 |
| 41 | 3.6 | 3.87 |
| 42 | 3.97 | 4.17 |
| 43 | 4.4 | 4.53 |
| 44 | 4.88 | 4.93 |
| 45 | 5.42 | 5.35 |
| 46 | 6.03 | 5.79 |
| 47 | 6.69 | 6.23 |
| 48 | 7.5 | 6.78 |
| 49 | 8.32 | 7.3 |
| 50 | 9.31 | 7.91 |
| 51 | 10.26 | 8.43 |
| 52 | 11.39 | 9.04 |
| 53 | 12.45 | 9.58 |
| 54 | 13.81 | 10.27 |
| 55 | 15.1 | 10.89 |
| 56 | 16.65 | 11.63 |
| 57 | 18.06 | 12.26 |
| 58 | 19.8 | 13.15 |
续表
| 保单年度初年龄 | 男性 | 女性 |
| 59 | 21.99 | 14.48 |
| 60 | 24.37 | 15.95 |
| 61 | 26.65 | 17.28 |
| 62 | 28.19 | 18.02 |
| 63 | 29.4 | 18.46 |
| 64 | 31.02 | 19.07 |
| 65 | 32.16 | 19.48 |
| 66 | 33.77 | 20.09 |
| 67 | 35.35 | 20.7 |
| 68 | 37.36 | 21.77 |
| 69 | 39.96 | 23.48 |
| 70 | 42.71 | 25.41 |
| 71 | 45.21 | 27.11 |
| 72 | 47.04 | 28.18 |
| 73 | 48.4 | 28.82 |
| 74 | 49.73 | 29.53 |
| 75 | 50.96 | 30.25 |
| 76 | 52.19 | 30.98 |
| 77 | 53.31 | 31.65 |
| 78 | 54.2 | 32.87 |
| 79 | 57.3 | 35.79 |
| 80 | 60.7 | 39.13 |
| 81 | 63.47 | 41.96 |
| 82 | 64.76 | 43.4 |
| 83 | 64.92 | 43.81 |
| 84 | 65.01 | 44.17 |
| 85 | 65.02 | 44.46 |
| 86 | 65.02 | 44.67 |
| 87 | 65.02 | 44.86 |
| 88 | 65.7 | 45.62 |
| 89 | 66.37 | 46.4 |
| 90 | 68.49 | 47.18 |
| 91 | 70.74 | 47.98 |
| 92 | 73.15 | 48.8 |
| 93 | 75.72 | 49.66 |
| 94 | 78.4 | 50.54 |
| 95 | 81.21 | 51.46 |
| 96 | 84.15 | 52.42 |
| 97 | 87.22 | 53.42 |
| 98 | 90.43 | 54.46 |
| 99及以上 | 93.76 | 55.54 |
长按二维码保存图片
1、保存图片,打开微信“扫一扫”
2、点击右上角按钮从相册选择二维码图片,关注公众号随时跟踪回答
3、您也可以用浏览器收藏此网页